Кормление канального сома
Канальный сом (Jctalurus punctatus Raf.) — американский акклиматизант, является перспективным объектом товарного рыбоводства. Его выращивают как в условиях индустриального производства, так и в прудовых хозяйствах. В том и другом случае для канального сома используют полноценные гранулированные комбикорма. Для канального сома разработаны полноценные гранулированные корма. Они отличаются большим количеством компонентов растительного происхождения и относительно невысокой жирностью (табл. 60).
Таблица 60. Рецепты комбикормов для канального сома
Компоненты | СБ-1 | СБ-2
Мука рыбная | 18 | 11
Мясокостная | — | 3
Кровяная | — | 5
Дрожжи этиловые (эприн) | 45 | 15
Шрот соевый | 11 | -
Подсолнечниковый | 12 | 14,8
Пшеница | 2,8 | 2,8
Горох | 10 | 22
Премикс ПФ-2В | 1 | 1
Холин-хлорид, 50 % | 0,2 | 0,2
Энергетическая ценность, МДж/кг | 12-13 | 11-12
Протеин | 40-42 | 31-33
Жир | 5-6 | 3-4
Клетчатка | 1-2 | 4-5
Размер части комбикорма-крупки и гранул должен соответствовать массе выращиваемой рыбы (табл. 61). Суточная норма кормления канального сома определяется массой тела и температурой воды с учетом физиологических свойств вида (табл. 62).
Комбикорм СБ-1 предназначен для кормления личинок, мальков и сеголетков канального сома массой до 15 г, комбикорм СБ-2 — от 15 г до товарной массы.
Частота раздачи корма рыбе массой до 1 г составляет 12 раз, массой 1-15 г-8 раз, массой 15-100 г-6 раз, свыше 100 г-3-4 раза в сутки.
Таблица 61. Размер крупки и гранул в зависимости от массы тела канального сома
Масса рыбы, г | Размер крупки, мм | Размер гранул, мм
До 0,1 | 0,2–0,4 | -
0,1–0,3 | 0,4–0,6 | -
0,3-1 | 0,6-1 | -
1-1,5 | 1-1,5 | -
1,5-5 | 1,5–2,5 | -
5-25 | — | 3,2
25-100 | — | 4,5
100-400 | — | 6
более 400 | — | 8
Таблица 62. Суточная норма кормления канального сома, % к массе тела
| Масса рыбы, г
Температура воды, °С | до 0,1 | 0,1–0,6 | 0,6-2 | 2-5 | 5-15 | 15-40 | 40-100 | 100-250 | 250-500 | более 500
12 | 6,0 | 5,1 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,7 | 2,3 | 1,9 | 1,6 | 1,5
15 | 8,0 | 6,2 | 5,5 | 4,4 | 3,2 | 3,1 | 2,6 | 2,2 | 1,9 | 1,7
18 | 10,1 | 8,0 | 6,3 | 5,1 | 4,2 | 3,7 | 3,1 | 2,7 | 2,3 | 2,0
21 | 16,0 | 10,0 | 8,0 | 6,2 | 5,0 | 4,3 | 3,9 | 3,3 | 2,7 | 2,5
24 | 22,0 | 15,5 | 11,0 | 8,3 | 6,5 | 5,1 | 4,6 | 4,0 | 3,3 | 2,9
27 | 28,0 | 22,4 | 16,0 | 11,7 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 3,4
30 | 25,0 | 21,0 | 20,0 | 15,0 | 10,0 | 9,5 | 8,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК