КОНТРОЛЬ И ОПТИМИЗАЦИЯ АБИОТИЧЕСКОГО РЕЖИМА В ПРУДАХ
Качество воды в летних прудах, в том числе выростных, должно соответствовать ОСТу 15.247.81 (табл. 26):
Таблица 26. Показатели качества воды в прудах (по ОСТ 15.247.81)
Показатели | Норма | Допускается
Прозрачность, % от средней глубины, см | До 50 | 50±20
Водородный показатель, рН | 7,0–8,5 | 6,5–9,5
Содержание кислорода, мг/л | не ниже 4 | не менее 2
Свободная углекислота, мг/л | до 10 | до 30
Аммиак, мг/л, (токсичность зависит от совокупного действия рН, температуры, содержание О2, жесткости) | 0,01-0,07
Сероводород, мг/л | отсутствие | -
БПК1 мгО2/л | 1,0–4,0 | до 8,0
БПК5, мгО2/л | 4,0–9,0 | до 20,0
Перманганатная окисляемость, мгО2/л | 10-15 | до 30
Бихроматная окисляемость, мгО2/л | 35-70 | до 100
Агрессивная окисляемость, % | 4-65 | до 85
Фосфаты, мгР/л | 0,2–0,5 | 2,0
Азот аммонийный, мг/л | до 1,0 | до 2,5
Нитраты, мг/л | 0,2–1,0 | 3,0
Нитриты, мг/л | до 0,2 | 0,3
Железо общее, мг/л | до 2,5 |
Биомасса фитопланктона, г/м3 | 20-30 | до 80
Бактериопланктон, млн. клеток/мг | до 5 | до 10 |
Жесткость, хлориды, сульфаты, щелочность не должны значительно превышать среднего для данного региона значения.